PENELITIAN DOSEN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH FKIP UNPATTI
Kegiatan penelitian pada PS Pendidikan Luar Sekolah terdiri atas perorangan/mandiri, kelompok peneliti (research group), dan kolaborasi dengan mahasiswa. Penentuan peneliti perorangan atau kelompok peneliti di PS Pendidikan Luar Sekolah harus didasarkan pada bidang keahlian masing-masing dosen. Setiap dosen memiliki spesialisai atau keahlian yang berbeda dalam Pendidikan Luar Sekolah seperti Pendidikan Nonformal, Informal dan Pemberdayaan Masyarakat. Pada PS Pendidikan Luar Sekolah, dosen yang memiliki keahlian yang sama akan ditempatkan dalam kelompok penelitian yang sama untuk melakukan penelitian pada topik yang sesuai dengan keahlian mereka. Namun, jika topik penelitian memerlukan kerjasama antara dosen dengan latar belakang yang berbeda, maka kelompok penelitian yang dibentuk terdiri dari dosen dari berbagai bidang keahlian yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan, penelitian kolaborasi dengan mahasiswa dapat dilakukan sebagai bagian dari penelitian yang sedang dilakukan oleh dosen, atau sebagai penelitian mandiri yang diinisiasi oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen, penelitian ini kemudian dapat ditindaklanjuti sebagai bagian dari penulisan skripsi mahasiswa.
Kegiatan Penelitian yang dilaksanakan oleh Dosen Program Studi Pendidikan Luar Sekolah FKIP Unpatti hampir sebagian besar mengarah pada Publikasi Artikel/Jurnal Ilmiah Nasional maupun Internasional. Data penelitian Dosen dapat dilihat pada dokumen Google Scholar dari masing-masing Dosen :
- Dr. Arnold Sahalessy, M.Pd (Google Scholar)
- Dr. Abednego, M.Pd (Google Scholar)
- Dr. Lamberthus J. Lokollo, M.Pd (Google Schoral)
- Dr. Semuel Lewantaur, M.Pd (Google Schoral)
- Dra. Hermelina Abarua, M.Pd (Google Schoral)
- Drs. Sefnath Nuniary, M.Pd (Google Schoral)
- Dra. Rosmaryn Tutupary, M.Pd (Google Schoral)
- Junita L Kundre, S.Pd., M.Pd (Google Schoral)
- Lisa M Sahetapy, S.Pd., M.Pd (Google Schoral)
- Ferdinanda S Noya, S.Pd., M.Pd (Google Schoral)
AKTIVITAS MAHASISWA DALAM PENELITIAN DOSEN
Relevansi penelitian terhadap pengembangan keilmuan PS Pendidikan Luar Sekolah bahwa tema penelitian dosen dan mahasiswa sudah sesuai dengan roadmap dan keilmuan prodi. Penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa pada PS Pendidikan Luar Sekolah dapat berfokus pada berbagai topik seperti pengembangan metode pembelajaran luar sekolah yang lebih efektif, pengembangan bahan ajar yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, atau pengembangan teknologi pembelajaran luar sekolah yang lebih modern dan interaktif. Aktivitas penelitian DTPS dalam tiga tahun terakhir secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.
No. | Judul Penelitian | Nama Ketua Tim | Kepakaran Ketua Tim* | Nama dan Identitas Dosen Anggota Penelitian | Nama dan Identitas Mahasiswa yang dilibatkan |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
TS (2022/2023) | |||||
1 | Pengaruh Kinerja Tutor dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Program Kejar Paket C Pada Beberapa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kota Ambon | Dr. Arnold Sahalessy, M.Pd | Teknologi Pembelajaran | Dr. Lamberthus J Lokollo, M.Pd | Claudia Makulua NIM 202144002 |
2. | Analisis Sinergitas Manajemen Berbasis Sekolah dan Model Pembelajaran Berbasis Proyek dengan Peningkatan Haisl Belajar Sosiologi Siswa SMA Kota Ambon | Dr. Abednego, M.Pd | Manajemen Publik | Ferdinanda S Noya, S.Pd., M.Pd. | Wa Rasmi Husaen NIM 202144005 |
3. | Persepsi Siswa Terhadap Model Pembelajaran Blanded Learning Dengan Motivasi Belajar Siswa di SMA Xaverius Ambon | Lisa M. Sahetapy, S.Pd, M.Pd | PAUD | Dr. Lamberthus J Lokollo, M.Pd | Maria Susanti Sabubun NIM 201744045 |
Motivasi Kerja Tutor Paket B Setara SMP di PKBM Kota Ambon. | Dra. Romaryn Tutupary, M.Pd | Penelitian & Evaluasi Pendidikan | Junita L Kundre,S.Pd, M.Pd | Maria M Anselwain NIM 202144019 |
|
5. | Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini dengan Menggunakan Permainan Lego Warna pada PAUD Kawanua di Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku tengah | Junita L Kundre, S.Pd, M.Pd | PLS | – | Enjelika Ifaksaksily NIM 201744066 |
6. | Perbedaan Hasil Belajar Sosiologi dengan Menggunakan Model Pembelajaran Discovery Learning di SMA PGRI Dobo Kabupaten Kepulauan Aru | Junita L Kundre, S.Pd, M.Pd | PLS | Ferdinanda S Noya, S.Pd., M.Pd. | Greace Kristi Labok NIM 201844045 |
7. | Analysis of Student Learning Outcomes by Applying the Example Non Example Learning Model: Social Interaction Studies | Drs. Sefnath Nuniary, M.Pd | PLS | – | Eliseba Lartutul NIM 201844017 |
8. | The Effect of Experimental Methods on Science Ability in Children Aged 5-6 Years at PAUD Rafflesia Arnoldy Kayu Tiga, Sirimau District, Ambon, City | Dra. Hermelina Abarua, M.Pd | PKLH | Dr. Lamberthus J Lokollo, M.Pd | Orpa Rumihin NIM 201944012 |
9. | Community Empowerment Through Computer Course Program for Package C Students at SKB City of Ambon | Dr. Arnold Sahalessy, M.Pd | Teknologi Pembelajaran | – | Arlin A. Duparlira NIM 201744005 |
10. | Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Sosiologi bagi Warga Belajar Paket C di PKBM Kadewa Dewa Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon | Dr. Lamberthus J Lokollo, M.Pd | Teknologi Pendidikan | Dra. Rosmaryn Tutupary, M.Pd | Manafwayak, E. E NIM 201944004 |
11. | Penggunaan Media Bahan Alam Untuk Mengembangkan Motorik Halus Anak Usia 5-6 Tahun di PAUD AL-IBRA Desa Persiapan Waesuhan Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru | Junita L Kundre, S.Pd, M.Pd | PLS | Lisa M Sahetapy, S.Pd, M.Pd | Sumi Safitiri Besan NIM 201944-023 |
12. | Pengaruh Kompetensi Pedadogik dan sikap Profesional terhadap Kemampuan Mengelola Asesmen Autentik PAUD di Kota Ambon | Dra. Rosmaryn Tutupary, M.Pd | Penelitian & Evaluasi Pendidikan | Junita L Kundre, S.Pd, M.Pd | Ersa E Manafwayak NIM 201944004 |
13. | Peningkatan Kecerdasan Naturalis Anak Dengan Menggunakan Pendekatan Saintifik di TK Negeri Satu Atas Unit X Kecamatan Waelata Kabupaten Buru | Dr. Lamberthus J Lokollo, M.Pd | Teknologi Pendidikan | – | Ita Aprilia NIM 201944010 |
14. | Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengembangan Aspek Kognitif Anak Usia Dini di TK Xaverius Ambon | Lisa M Sahetapy, S.Pd,M.Pd | PAUD | Ferdinanda S Noya, S.Pd., M.Pd. | Shali Z Muhamad NIM 202044002 |
15. | Upaya Meningkatkan Perkembangan Sosial Emosional Melalui Bermain Balok pada Anak Usia 4-5 Tahun di PAUD Pelangi Asih Euagelia di Desa Nuruwe Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat | Dra. Hermelina Abarua, M.Pd | PKLH | Lisa M Sahetapy, S.Pd, M.Pd | Vivin Eiana Awiara NIM 201644011 |
16. | Permainan Edukatif Balok dalam Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini di PAUD Karmela Mangga Dua Kota Ambon | Dra. Hermelina Abarua, M.Pd | PKLH | Dra. Rosmaryn Tutupary, M.Pd | Inggrit Lenussa NIM 202044006 |
17. | Persepsi Orang Tua Tentang Pendidikan Anak di Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Dra. Hermelina Abarua, M.Pd | PKLH | Ferdinanda S Noya, S.Pd., M.Pd. | Huberta Yempormase NIM 202144007 |
18. | Perkembangan Sosial Emosional Anak Melalui Permaian Enggo Basambunyi di TK Kristen Melati Makariki Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah | Lisa M Sahetapy, S.Pd, M.Pd | PAUD | Junita L Kundre, S.Pd, M.Pd | Rahma Amorsea NIM 202144010 |
19. | Metode Bermain Peran dalam Meningkatkan Kemampuan Bahasa Anak Usia 5-6 Tahun di Desa Persiapan Tiang Bendera Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat. | Dra. Hermelina Abarua, M.Pd | PAUD | Dr. Lamberthus J Lokollo, M.Pd | Wa Ode Rasmilan NIM 201944021 |
Jumlah judul penelitian di TS:19 | |||||
TS-1 (2021/2022) | |||||
1 | Perbedaan Perkembangan Kognitif Anak Melalui Permainan Bowling Aritmatika dan Ular tangga di PAUD Kota Ambon | Dra. Hermelina Abarua, M.Pd | PKLH | Dr. Lamberthus J Lokollo, M.Pd | – |
2 | Hubungan Supervisi Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Dengan Kinerja Guru Taman Kanak-Kanak Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon | Dra. Rosmaryn Tutupary, M.Pd | Penelitian & Evaluasi Pendidikan | – | – |
3 | Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning dan Keterampilan Kerjasama terhadap Hasil Belajar Sosiologi di SMA Kristen YPKPM Ambon | Dr. Arnold Sahalessy, M.Pd | Teknologi Pembelajaran | Junita L Kundre, S.Pd, M.Pd | Vani Bugis NIM 202144001 |
4 | Pengaruh Gadget Terhadap Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun di Kecamatan Sirimau Kota Ambon | Lisa M Sahetapy, S.Pd, M.Pd | PAUD | – | – |
5 | Hubungan Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Mengajar Terhadap Kemampuan Menyusun Rancangan Pembelajaran PAUD Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon | Dra. Hermelina Abarua, M.Pd | PKLH | Junita L Kundre, S,Pd, M.Pd | Esebius Janwarin NIM 201744047 |
6 | Pengaruh Agresif Anak Usia Dini Pada Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Nusaniwe, Kota ambon | Junita L Kundre, S.Pd, M.Pd | PLS | Lisa M Sahetapy, S.Pd, M.Pd | Santi Kastera NIM 201944019 |
7 | Analisis Kualitas Pemahaman Konsep Dengan Kemampuan Berpikir Kreatif Mahasiswa Terhadap Perubahan Sosial | Dr Abednego, M.Pd | Manajemen Publik | Ferdinanda S Noya, S.Pd., M.Pd. | Saldi Matdoan NIM 2017-44-059 |
8 | Improving Sociology Learning Outcomes in Class X IPS 1 Students Through Models Contextual Teaching Learning at SMA Negeri 12 West Seram District, West Seram Regency | Dra. Rosmaryn Tutupaty, M.Pd | Penelitian & Evaluasi Pendidikan | Dr. Lamberthus J Lokollo, M.Pd | Maryam.P. Rumagiar NIM 2017-4-4050 |
9 | Pengaruh Disiplin Terhadap Hasil Belajar Sosiologi Siswa di SMA Muhammadiyah Patinia Desa Kawa Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat | Dr. Lamberthus.J. Lokollo, M.Pd | Teknologi Pendidikan | Dra. Rosmaryn. Tutupary,M.Pd | Iwan. Simatauw NIM 201744037 |
10 | Pengrajin Kulit Kerang dalam Meningkatkan Kesejahtraan Keluarga di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon | Dr. Lamberthus. J. Lokollo, M.Pd | Teknologi Pendidikan | Junita.L. Kundre, S.Pd, M.Pd | Dwi. D.Fitriani NIM 201744001 |
11 | Students’ Perceptions of the Online Learning System in Sociology Subjects for Class X SMA Negeri 5 Baguala District, Ambon City | Dra. Hermelina. Abarua, M.Pd | PKLH | Lisa. M. Sahetapy, S.Pd, M.Pd | W. Souissa NIM 201744038 |
12 | Analisis Sigernitas Model Pembelajaran Advance Organizer dan Project Based Learning Dengan Peningkatan Hasil Belajar Sosiologi Siswa SMA Negeri 14 Ambon | Dr. Abednego, M.Pd | Manajemen Publik | – | – |
13 | The Effect of Learning Model on Everyone Is A Teacher Here Sociology Learning Outcomes in Class XI Students of SMA Negeri 3 Buru Selatan | Dr. Lambertus. J. Lokollo, M.Pd | Teknologi Pendidikan | Junita.L. Kundre, S.Pd, M.Pd | Koce . Y. Solissa NIM 2017-44-030 |
14 | Improving Sociology Learning Outcomes through the Type Cooperative Learning Model STAD (Student Teams Achievement Division) at SMA Negeri 3 South Buru | Dra. Rosmaryn.Tutupaty, M.Pd | Penelitian & Evaluasi Pendidikan | Dr. Lamberthus.J.Lokollo, M.Pd | Imanuela. A. Solissa NIM.2017 44 010 |
15 | Preservation of Sasoki Dance Culture for Youth in Tihulale Village, West Seram Regency | Junita.L. Kundre, S.Pd, M.Pd | PLS | – | Grace Silon Wairata NIM 2015-44-071 |
16 | Pengaruh Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Di SMA Negeri Kecamatan Sirimau Kota Ambon | Dr. Arnold. Sahalessy, M.Pd | Tekonologi Pembelajaran | Vando. Makaruku, S.Pd,M.Pd | – |
17 | Pengaruh Metode Problem Solving Melalui Kegiatan Bermain Puzzle Dan Balok Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Di Paud Kota Ambon | Dra. Hermelina. Abarua, M.Pd | PKLH | – | – |
18 | Perkembangan Kognitif Anak Melalui Permainan Tradisional Congklak di TK Sirimau Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon | Junita. L. Kundre, S.Pd, M.Pd | PLS | Lisa.M. Sahetapy, S.Pd, M.Pd | Sarayani Wenhenubun NIM 201744056 |
19 | Model pembelajaran project based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi interaksi sosial kelas XI di SMA Negeri 3 Buru Selatan | Junita. L. Kundre, S.Pd, M.Pd | PLS | Ferdinanda.S. Noya, S.Pd., M.Pd. | Rani Biloro NIM 201844009 |
20 | Kompetensi Pedagogik Guru Sosiologi di SMA Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru | Dr. Arnold. Sahalessy, M.Pd | Teknologi Pembelajaran | Junita.L. Kundre, S.Pd, M.Pd | Petronela Galandjindjinai NIM 201844040 |
21 | Analisis Sinergitas Manajemen Berbasis Sekolah & Model Pembelajaran Project Based Learning terhadap Hasil Belajar di SMA Negeri 1 Ambon | Dr. Abednego, M.Pd | Manajemen Publik | Drs. Sefnath. Nuniary; Ferdinanda. S. Noya, S.Pd., M.Pd. | Charles Seleky NIM 202144020 |
Jumlah judul penelitian di TS-1: 21 | |||||
TS-2 (2020/2021) | |||||
1. | Profile of Student Learning Outcomes on the Concept of Sorting Numbers with a Realistic Mathematics Education | Dr. La Suha Ishabu, M.Pd | Matematik | Dra. Rosmaryn Tutupary,M.Pd | Omas Tuankotta |
2. | Pengaruh Metode Pembelajaran Terhadap Kemampuan Kognitif Konsep Sains Pada Pendidikan Anak Usia Dini Kota Ambon | Dra. Hermelina Abarua, M.Pd | PKLH | Dra. Rosmaryn Tutupary, M.Pd | – |
3. | Pengaruh Pshicological Well Being Singel Parent Mother Terhadap Perkembangan Sosio-Emosional Anak Usia 4-6 Tahun Di Kota Ambon | Lisa M Sahetapy, S.Pd, M.Pd | PAUD | Ferdinanda S Noya, S.Pd., M.Pd. | Ihuti Waleuru NIM 201744054 |
4. | Perbedaan Prestasi Belajar Peserta Didik Di Tinjau dari Status Sosial Ekonomi Keluarga Di SMK Negeri 1 Ambon | Dra. Rosmaryn Tutupary,M.Pd | Penelitian & Evaluasi Pendidikan | – | – |
5. | Penerapan Metode Bermain Bowling Aritmatika Dalam Mengembangkan Kemampuan Kognitif Pada Anak Usia 5-6 Tahun di Kelompok Bermain Mawar FKIP Unpatti Ambon | Dr. Arnold Sahalessy, M.Pd | Teknologi Pembelajaran | Lisa M Sahetapy, S.Pd, M.Pd | Desna L Sapulette NIM 201744069 |
6. | Pengaruh Keterampilan Manajemen Kelas Dan Lingkungan Kampus Tehadap Motivasi Belajar Mahasiswa Prodi PLS Universitas Pattimura Ambon Angkatan 2018 | Dr. Semuel Lewantaur, M.Pd | Manajemen Publik | Ferdinanda S Noya, S.Pd., M.Pd. | – |
7. | Pengembangan Model Penilaian Otentik Berbasis E-Portofolio | Dr. Lamberthus J Lokollo, M.Pd | Teknologi Pendidikan | Junita L Kundre, S.Pd, M.Pd | – |
8. | Pengembangan Model Penilaian Otentik Berbasis E-Portofolio | Dr. Lamberthus J Lokollo, M.Pd | Teknologi Pendidikan | Junita L Kundre, S.Pd, M.Pd | – |
9. | Pengaruh Kepemimpinan Pembelajaran dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru SMP Negeri di Kecamatan Baguala Kota Ambon | Dr. Arnold Sahalessy, M.Pd | Teknologi Pembelajaran | Vando Makaruku, S.Pd, M.Pd | – |
10. | Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Sosiologi di SMA Negeri 9, Ambon | Dra. Rosmaryn Tutupary, M.Pd | Penelitian & Evaluasi Pendidikan | Dra. Hermelina Abarua, M.Pd | Anisa Dongkasio NIM 201744035 |
11. | Mengembangkan Kemampuan Kognitif Melalui Permainan Menara Gelang Pada Anak Usia 3-4 Tahun di KB Mawar FKIP Unpatti Ambon | Dra. Rosmaryn Tutupary, M.Pd | Penelitian & Evaluasi Pendidikan | Lisa M Sahetapy, S.Pd, M.Pd | Yully E Orno NIM 201744084 |
Jumlah judul penelitian di TS-2: 11 | |||||
Jumlah total penelitian di PS dalam tiga tahun terakhir: 51 | |||||
Jumlah rata-rata judul penelitian per tahun/dosen: 5.1 |